A Marseille bouches du Rhône! (bdr)
SOLDES : -10% à -60%
Voici la liste du matériels que je vous propose d'échanger ou d'acheter,
Je suis à la recherche de pas mal de matos, donc pour les échanges n'hésitez pas!
m'écrire
Merci de lire les conditions en fin de page
Matériels non référencés :
| code | qt | ref | info1 | prix | Prix Euro | SOLDÉ | Testé | Drivers | HS | Je cherche Drivers | Neuf | N° Boite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU0 | 0 | Pentium III 866Mhz 512 cache Boite | à débatre | |||||||||
| CPU1 | 4 | Pentium I 200 MMX | à débatre | |||||||||
| CPU2 | 5 | Pentium entre 75 et 166 MMX et non MMX | à débatre | |||||||||
| CPU3 | 3 | 486 SX, DX et DX2 entre 25 et 100Mhz | à débatre | |||||||||
| à débatre | ||||||||||||
| à débatre | ||||||||||||
| CM10 | 1 | Carte mère P4 MSI 850, 512 Mo de RAM, 1 USB to PC, USB... | 3 semaines d'utilisation! | à débatre | x | x | x | |||||
| CM2 | 1 | Carte mère 486 SX-DX 486-VC-H, 6xISA, 8xRIMM sans supp. Copro. | 10,00 | 4,00 | x | |||||||
| CM3 | 0 | Carte mère TOMATO Board BX3D-CT | Socket PGA370, 4 PCI, 2 ISA, 3 Dimm, USB, Serie, //, 1x AGP, PS/2…. | Vendu |
30,00 | 20,00 | x | x | x | |||
| CM4 | 0 | Carte mère Orchid + Proc 386SX-20, 8xISA, 8xDimm + Empl. Co-pro | Vendu |
9,00 | 5 | |||||||
| CM5 | 0 | Carte mère + CPU 386 SX20 | 8xISA, 8xRimm + Support Co-pro | Vendu |
9,00 | 5 | ||||||
| CM6 | 1 | Carte mère 486DX2 66 + CPU + Ventilo | 2xVLB, 6xISA, 4xDimm. Possibilité de port IDE, COM1 et 2, // intégré. | 12,00 | 7 | |||||||
| CM8 | 1 | Carte mère 486 DX 33 + CPU | 7xISA, 16, Rimm | 12,00 | 7 | |||||||
| CM9 | 0 | Carte mère 386 SX 40 + CPU AMD | 6xISA, 4 Rimm, emplacement Co-pro |
|
9,00 | 5 | ||||||
| CM10 | 0 | Carte mère 386 SX-25 + CPU | 6xISA, 8xRimm, option Co-pro | Vendu |
10,00 | 6 | ||||||
| CM12 | 0 | Carte mère 486 DX 33 + CPU + XVGA VLB Cirrus | 6xISA, 8, Rimm | Vendu |
12,00 | 7 | ||||||
| CM13 | 0 | Carte mère 486 DX 33 socket 3 UMC +CPU | 6xISA, 8xRimm | Vendu |
10,00 | 6 | ||||||
| CM15 | 0 | Carte mère 486 DX 33 + CPU Socket 3 | 6xISA dont 2 VLB, 4xRimm, 2xDimm. Accepte DX2, OverDriver P4T | Vendu |
15,00 | 8 | ||||||
| CM16 | 1 | CM Pentium + CPU 75Mhz | 4xDimm, 2xIDE, 1xfd, 1xvga, 1 son Vibra 16 SB, peut-etre possibilité de 2xPCI, 2xISA… | 20,00 | 15 | |||||||
| CM17 | 1 | CM 486 SX20 | 3xISA, 1xVGA, 2xPS2, 2xFD, 1xCOM1, sans alim AT + boitier slim fourni | 15,00 | 8 | x | ||||||
| XVGA3 | 1 | Voodoo 3DFX-4 | 45 Million pixels/s | 10,00 | 3 | x | x | B1 | ||||
| XVGA4 | 1 | Carte graphique Digital 21030-AA avec chipset Bt 485 Ramdac | 4Mb, PBXVGA | 5,00 | B1 | |||||||
| XVGA6 | 1 | Carte graphique Matrox Athena PCI | Fonctionnerait sur ment correctement avec ventilateur, car chipset chauffe :-| | 2,00 | 1 | x | x | |||||
| XVGA7 | 1 | Carte graphique HeadLand HT208 | ISA 16bits | 5,00 | 3 | |||||||
| XVGA8 | 1 | Carte graphique Paradise'88 PVGA1A-JK | ISA 16bits | 5,00 | 3 | |||||||
| VIDEO1 | 1 | Carte Visio Conférence RNIS 8 cannaux. VC8000 de chez BT. | A débattre. | x | B2 | |||||||
| SON1 | Christal Cirrus Logic CS4231A-KL | cpt SB16 sans sup. CDROM | 5,00 | 3 | x | |||||||
| SON2 | Advance Logic avec ext. Wave Blaster OPL4 | Bus ISA. | 5,00 | 3 | x | … | ||||||
| SON3 | Carte son MAXI Guillemot CS4248 + connect. CDROM | Boite complette avec Internet Phone | 8,00 | 3 | x | x | ||||||
| SON4 | 1 | FM801 PCI ColorMax | 5,00 | x | x | x | ||||||
| SON5 | 1 | Carte son 8 bits + interface Panasonic, Sony et Mitsubishi. | ISA | 2,00 | 1 | x | ||||||
| SON6 | 1 | Carte son Crystal CS4248 16bits | SC6000, port CDROM: Sony, Pana, Mitsubishi | 3,00 | 1 | x | x | B1 | ||||
| SON7 | 2 | Carte son Opti 82C931 16bits | ISA | 3,00 | 2 | B1 | ||||||
| acc.son | 1 | Casque + Micro DJ Star Azona | Ref: HS-201 | 4,00 | 3 | x | x | |||||
| SUP1 | Support ventilateur Boitier (8cm²) pour boitier Morex | 3,00 | 1 | |||||||||
| Swith1 | Switch Centronic (3x) A et B de CMS. | Sur la boite écrit : Transfert…. | 8,00 | 5 | doc | B3 | ||||||
| CTRL1 | Interface CDROM PANASONIC, Mitsumi et SONY + Sortie SON stéréo. | Bus ISA | 2,00 | 1 | ||||||||
| CTRL3 | 1 | Controleur MFM, casi neuf, + Floppy Western Digital 42C22 | 3,00 | 2 | ||||||||
| CTRL4 | 1 | Carte Rayon 640P + Boitier 8 port series. | 20,00 | 13 | B1 | |||||||
| SCSI1 | Adaptec 1505-Ae pour perifs Externes | Bus ISA, jamais servie | 7,00 | 5 | x | x | B2 | |||||
| SCSI2 | Advance Logic ABP-5140 pour perifs Internes | Bus ISA. | 7,00 | 5 | x | B2 | ||||||
| SCSI3 | Adaptec 1505-Ae pour perifs Externes/Internes | Bus ISA. | 7,00 | 5 | x | x | B1 | |||||
| SCSI4 | Digilog Carte SCSI-1 de compression avec 68000 + Copro, connecteur externe. Et support Mémoire 8bits. | Bus ISA + Source des drivers. | 14,00 | 6 | source C | B2 | ||||||
| SCSI5 | 1 | Carte RAID 0-50 Mylex 960 2xChannels + 1 ext. Bus EISA. | Attention au BUS. | Vendu! |
23,00 | x | x | B2 | ||||
| ETH1 | 3com 3c579 Etherlink III EISA 10/mb | Vendu! |
7,00 | x | ||||||||
| ETH2 | 1 | D-Link DE-100+ BNC + AUI | Carte 8bits | Vendu! | 3,00 | x | ||||||
| ETH3 | 1 | D-Link DE-220C rev.A3, BNC | 7,00 | 5 | ||||||||
| ETH5 | 2 | Carte 3COM 507 Etherlink 16 10/mb. BNC + AUI | ISA | 4,00 | 2 | x | ||||||
| ETH6 | 1 | DFE 530 TX + WOL PCI | 24,00 | 19 | x | x | ||||||
| ETH9 | 1 | Netgear FA201 NE2000 ISA | RJ45 10 Mb | 7,00 | 3 | x | x | |||||
| ETH10 | 1 | Kingstone ISA 10Mb | 3,00 | 2 | ||||||||
| ETH12 | 0 | Transceiver Accton | AUI -> RJ45 | 7,00 | 6 | x | x | |||||
| ETH13-14-15-16 | 0 | Cable en option pour les carte Token RING! | Gratuitpour tout achat de 2 cartes Token | 15 | ||||||||
| ETH13 | 0 | Token Ring IBM ISA + Connecteur T | 4,00 | 3 | x | x | ||||||
| ETH14 | 0 | Carte ISA Token Ring IBM ISA 16bits | RJ45 + DB15 femelle | 4,00 | 3 | |||||||
| ETH15 | 0 | Carte ISA Token Ring IBM Turbo 14/4 ISA 16bits | RJ45 + DB9 femelle | 4,00 | 3 | |||||||
| ETH16 | 0 | Carte PCI Token Ring IBM | Wake on lan | 5,00 | 3 | x | ||||||
| ETH17 | 1 | Carte Réseaux Cisco 1996 WIC-1T | 28-1688-02 | 5,00 | 3 | |||||||
| ETH18 | 0 | Transceiver RJ45 pour Apple II, | 1,00 | |||||||||
| NET2 | 0 | Hubs 12 ports 3COM |
Vendu |
46,00 | x | B7 | ||||||
| NET1 | 0 | NetPort Intel, serveur d'impression Terminal/modem. | 8,00 | 5 | x | |||||||
| MOUSE1 | 1 | HiPoint Genius pour portable. Serie DB9 | Pochette de transport pour touts les accessoirs fournis. | 5,00 | 4 | x | ||||||
| KEYB1 | 2 | Clavier DinC5 MS | 7,00 | 4 | ||||||||
| KEYB2 | 2 | Clavier HP Terminal RJ45 | 2,00 | 2 | ||||||||
| KEYB3 | 1 | Clavier Internet 120 touches | Nappe contacte coupée. | 5,00 | 3 | |||||||
| SERIE1 | 0 | Support 8xPorts Series de Specialix. + Cable | A débattre | |||||||||
| MODEM1 | Modem Multitech MT1432 14.4 sans Alim. | Info sur le voltage et polaritée. | 2,00 | |||||||||
| MODEM2 | Modem Telsat 2472, 2400 bauds. Avec alim. | 1,00 | x | |||||||||
| MODEM3 | 1 | US Robotics (USR) RNIS 64bps ISA + FAX | Linux, Windows… | 30,00 | x | x | ||||||
| MODEM7 | 1 | Com1 PCMCIA V22, V23 MC214 | 2400 data, 9600 en Fax V29 | A débatre | ||||||||
| CDROM2 | 1 | Lecteur CDROM 8x Liteon LTN-204 | 2,00 | x | x | B3 | ||||||
| CDROM3 | 1 | Lecteur Toshiba 8x | 2,00 | x | x | B3 | ||||||
| CDROM4 | 1 | DKR Sony portable MD DATA SCSI + batterie ION | Pochettes, 1 MD vierge, drivers | à débatre | 45,00 | x | x | x | ||||
| CDROM5 | 1 | 1x8x HP | 5,00 | |||||||||
| CD-R1 | 80" That Write certifié coloré 12x MAIS! Fonctionne en 32x!!!!!!!!!!!!!!!! | 1,00 | ||||||||||
| CD-R2 | 1 | 80" divers marques | 1,00 | |||||||||
| CD-R3 | 22 | Acer 74" excellent pour archivage longue duré. | 1,00 | |||||||||
| CD-R4 | 480 | 74" certifié 8x MAIS fonctionne TRES Bien en 32x!!!!!!!!!! | 0,60 | |||||||||
| CD-R5 | 200 | Boite vide | 0,30 | B4 | ||||||||
| CD-RW1 | 2 | Verbatim 80" | 1,00 | |||||||||
| CD-RW2 | 1 | 74" divers marques | 1,00 | |||||||||
| DAT1 | 2 | Cassette 20M pour QIC….. | A débattre | B3 | ||||||||
| FD1 | 3 | Lecteur Disquette 1.44Mo, Reprise si ne fonctionne pas. | 10,00 | 5 | x | x | B3 | |||||
| FD2 | 0 | Lecteur 5" 1/4 1.2Mo - NEC | 5,00 | x | B3 | |||||||
| HD1 | 1 | Mini Disque DUR 40Mo (mini-IDE) 2"1/2. | 1,00 | x | x | |||||||
| HD2 | 1 | 43Mo Conner | 3,00 | x | ||||||||
| HD3 | 1 | 21Mo | 3,00 | x | ||||||||
| HD4 | 1 | 45Mo | 3,00 | x | ||||||||
| HD5 | 3 | 240 MB HP | 5,00 | x | ||||||||
| HD6 | 1 | 253 Mo Conner | 5,00 | x | ||||||||
| HD7 | 1 | 428 Mb Seagate | 7,00 | x | ||||||||
| HD8 | 1 | 420 Western Digital | 7,00 | x | ||||||||
| HD9 | 1 | 80 Mo Western Digital | 4,00 | x | ||||||||
| HD10 | 1 | 1x45 Mo Nec | 3,00 | |||||||||
| HD11 | 1 | 1x20Mo … | 3,00 | |||||||||
| TRANSPAC1 | 1 | Modem Transpac Philips S14496 14.4Kb. | Je peux vous procurer une AX 25 EICOM. | |||||||||
| TRANSPAC2 | 1 | Carte ISA AX-25 EICON 1Mbs | A débattre | |||||||||
| RAM1 | Mémoire 9bits et 8 bits | A débattre | x | |||||||||
| RAM2 | 100 |
Mémoire EDO, non EDO 72broches 16 et 32Mo | A débattre | x | ||||||||
| RAM4 | 2 | Barette 1Mo pour imprimante. | ||||||||||
| RAM8 | 19 | 8Mo EDO et non EDO 72 pins | 8,00 | N | ||||||||
| RAM9 | 4 | 4 Mo avec Parité 9 ou 12 puces… 72 pins (parity ECC négative positive…) | 15,00 | 13 | N | |||||||
| RAM10 | 5 | 4Mo EDO et non EDO 72 pins | 6,00 | N | ||||||||
| NAPPE1 | Nappe SCSI 8, 4 et 3 connecteurs Aérée ou non. | A débattre | x | |||||||||
| INCONNU1 | 1 | Microtek MS-PCX REV-B 1987 | Chips: D8251 AFC, ST-98805, connecteur DB25 sur bus ISA 8 bits | 1,00 | ||||||||
| BOIT1 | 4 | Boitier AT | -50% |
14,00 | 5 | x | ||||||
| BOIT2 | 3 | Boitier de marque HP, Zenith, Compaq… | Format Desktop | -50% |
10,00 | 5 | x | |||||
| BOIT4 | Cache emplacement 5"1/4 et 3"/12 | 0,50 | B9 | |||||||||
| BOIT5 | cache pour slot ISA/PCI/AGP/AMR/CNR | 1,00 | B9 | |||||||||
| BOIT6 | Cache 5" 1/4 pour divers boitier | 1,00 | ||||||||||
| BOIT7 | Adaptateur carte mère pour boitier | 1,00 | ||||||||||
| ALIM1 | 3 | 3 alimentation HS réparable | 5,00 | x | ||||||||
| ALIM3 | 16 | Cable PC 3 phase colorie Noir | 3,00 | x | x | |||||||
| VENT1 | 3 | Ventilateur 80cm | 5,00 | x | B8 | |||||||
| VENT2 | 2 | Titan double ventilateurs socket 3200rpm <26dba | Vendu! |
8,00 | B8 | |||||||
| VENT3 | 1 | GlobalWin 80cm + mega radiateur | -50% |
6,00 | 3 | x | B8 | |||||
| VENT11 | 2 | GlobalWin 80cm | 6,00 | 3 | B8 | |||||||
| VENT4 | 2 | GlobalWin Secc2 Double ventilateur ball | 6,00 | 3 | x | B8 | ||||||
| VENT5 | 1 | Global Win VOB32+ SeccDouble ventilateur 60cm Ball pour overclocking | Livré avec Cage d'aspiration exterrieur | -40% |
14,00 | 9 | x | B8 | ||||
| VENT6 | 1 | Titan M1AB Ball <29dba Socket 370 | 6,00 | x | B8 | |||||||
| VENT7 | 1 | BestColler Secc2 double Ball | 6,00 | x | B8 | |||||||
| VENT8 | 1 | CoolerMaster Secc2 | 5,00 | x | B8 | |||||||
| VENT9 | 1 | Ventilateur 486 Socket 7 | 3,00 | x | B8 | |||||||
| VENT10 | 3 | GlobalWin LEC08 Ventilateur pour chipset 30cm | 5,00 | x | B8 | |||||||
| VENT12 | 1 | Ventilateur sur emplacement PCI, très perfomant pour carte qui chauffe trop!! | Fils à ressouder | 6,00 | x | B8 | ||||||
| VENT13 | 2 | Grille ventilateur 80cm | 2,00 | x | B8 | |||||||
| VENT14 | 3 | Filtre anti poussière pour boitier (80cm) | 5,00 | x | B8 | |||||||
| VENT17 | 1 | Grille ventilateur 80cm | 2,00 | |||||||||
| VENT15 | 2 | Double ventilateur pour disque dur sur emplacement 5" 1/4 | 5,00 | x | B8 | |||||||
| VENT16 | 1 | Ventilateur 80cm silencieux 12V 0.35A | Fils coupé et exploitable par soudure | 4,00 | ||||||||
| ADA1 | 1 | Adaptateur pour CPU Secc2 | Il permet de brancher un ventilateur Pentium II première génération. | 12,00 | ||||||||
| ADA2 | 1 | Adaptateur Ventilateur 80CM pour boitier Morex | 2,00 | |||||||||
| ADA3 | 3 | Adaptateur PGA Socket 370 | Permet de brancher un Pentium II/II de norme PGA sur une carte mère ne possèdant qu'un slot1! | 15,00 | x | |||||||
| ADA4 | 1 | Adaptateur EPoX PGA370 idéale pour l'overcloking | Permet de brancher un Pentium II/II de norme PGA sur une carte mère ne possèdant qu'un slot1! A Déjà été testé sur une fréquence de BUS à 150Mhz | -40% |
8,00 | 5 | x | |||||
| ADA5 | 2 | Adaptateur PPGA Socket 370 | Permet de brancher un Pentium II/II de norme PPGA sur une carte mère ne possèdant qu'un slot1! | -50% |
15,00 | 12,5 | x | |||||
| RAD1 | 1 | Radiateur Pentium 90-133Mhz | 1,00 | |||||||||
| RAD2 | Radiateur divers entre 1 et 2 euros celon modèle! | Pentium, Pentium II et III, Slot1, Secc2, Socket 7 Socket 3, PPGA, FCPGA 1 et 2… | A débattre |
|||||||||
| TERMO1 | 1 | Coller Silver Artic argent | 10,00 | |||||||||
| TERMO2 | 1 | Coller Silver Artic argent AUTOCollant pour chips catre graphique…. | 10,00 | |||||||||
| SCAN1 | 1 | Scanner à diapo 2700x2700 dpi SCSI-2 | 8 bits | 90,00 | x | x | B4 | |||||
| SCAN2 | 1 | Carte controleur pour Scanner HP ScanJet I/F Card | Isa 8 bits | 1,00 | ||||||||
| Cartouche | http://www.gyptis.org/~arcos/promos/cartouches.html | -60% |
||||||||||
| 0 | Cable liaison serie Spécialix et Rayon Male/Femelle | 5,00 | B10 | |||||||||
| 0 | Cable liaison serie Spécialix et Rayon Male/Male | 5,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Cable 1m series DB9 Male, DB25 Femelle | 8,00 | B10 | |||||||||
| 8 | Cable PS/2 / MAC Male/Male 1m80 pour switch | 4,00 | B10 | |||||||||
| 7 | Cable Moniteurs DB15 blindé Male/male pour switch | 7,00 | B10 | |||||||||
| 2 | Cable Imprimante Parralele / Centronicx Blindé 18 fils 1m80 | 7,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Cable Imprimante Parralele / Centronicx Blindé 18 fils 5m | à resouder | 10,00 | x | x | |||||||
| 1 | Cable Imprimante Parralele / Centronicx Blindé 18 fils 15m | A regarder sur place | 15,00 | |||||||||
| 1 | Cable DB25 Male/Male 5m | 10,00 | B10 | |||||||||
| 2 | Cable DB25 Male/Male 1.50m | 3,00 | ||||||||||
| 1 | Cable DB25 Male/Fem 1m50 | 3,00 | ||||||||||
| 3 | Cable non déterminé DB9 Male/femmelle 1m et 1m80 | dont pour EGA | 3,00 | B10 | ||||||||
| 1 | Cable SCSI et // ZIP DB25 | 6,00 | ||||||||||
| 2 | Cable SCSI DB25 <-> Centronic 50pins 1m | 20,00 | B10 | |||||||||
| 2 | Cable SCSI Sub64pins <-> Centronics Femelle/Mâle | pour connecteur interne. | 20,00 | |||||||||
| Cable Son pour CDROM Carte Son | 3,00 | B10 | ||||||||||
| 0 | Cable WOL pour carte résaux | 3,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Cable plat 3p entre 1à et 20m | 12,00 | ||||||||||
| 4 | Nappe Floppy A&B 34Pins pour 1.44 et 1.2M | 2,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Nappe Floppy A&B 34pins pour 1.44 de 1m50 !!!! | 4,00 | B10 | |||||||||
| 4 | Nappe Floppy A&B 34pins pour 1.44 de 45cm | 2,00 | B10 | |||||||||
| 2 | Nappe Floppy A: 34Pins pour 1.2M | 2,00 | B10 | |||||||||
| 3 | Nappe Floppy A: et B: 34Pins pour 2x1.2M | 2,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Nappe Floppy Ronde Jaune | Dont 1 avec 3 connecteurs | 7,00 | |||||||||
| 2 | Nappe IDE 40pins 1 connecteur | 2,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Nappe IDE 80pins ATA 3 connecteurs | Ronde Jaune | 23,00 | |||||||||
| 4 | Nappe IDE 80pins ATA 3 connecteurs | Dont 1 HS. | 3,00 | B10 | ||||||||
| 1 | Connecteur 20pins pour HD MFM | 0,50 | B10 | |||||||||
| 1 | Kit IDE 40pins avec Cable Son Sony/Pana | 4,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Nappe 3 connecteurs Fast SCSI-2 50pins | 4,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Nappe 2xSCSI LVD 60pins | Flexible et rigide | 6,00 | B10 | ||||||||
| 2 | Nappe 3xSCSI LVD 60pins | Flexible et rigide | 9,00 | B10 | ||||||||
| 1 | Nappe 4xSCSI LVD 60pins | dont 1 pour terminaison | 10,00 | B10 | ||||||||
| 1 | Nappe 8xSCSI LVD 60pins | 14,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Nappe 2xSCSI-2 50pins interne | 4,00 | B10 | |||||||||
| 6 | Nappe 3xSCSI-2 50pins interne | 5,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Nappe 7xSCSI-2 50pins interne | A vérifier | 8,00 | B10 | ||||||||
| 2 | Nappe 8xSCSI-2 50pins interne | 10,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Nappe 64Pins UW -> 50 pins interne | 14,00 | B10 | |||||||||
| 2 | Connecteur USB ASUStek pour CM | USB Card C100G7 A01 | 5,00 | B10 | ||||||||
| 3 | Adaptateur Clavier PS/2 pour connecteur DIN5 Male | 2,00 | B10 | |||||||||
| 2 | Adaptateur Souris PS/2 Logitech pour port Serie. | 3,00 | B10 | |||||||||
| 2 | Adaptateur Souris PS/2 Genuis pour port Serie. | 3,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Adaptateur Souris PS/2 Indéterminé pour port Serie. | 2,00 | B10 | |||||||||
| 3 | Adaptateur Serie DB9 Male, DB25 Femelle | 3,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Adaptateur Serie DB9 Femmelle, DB25 Male | 3,00 | B10 | |||||||||
| 1 | Adaptateur Mini IDE adaptable sur nappe IDE 40 pin | 14,00 | B10 | |||||||||
| 2 | Connecteur PS/2 pour Carte mère | Avec support Slot | 3,00 | B10 | ||||||||
| 1 | Connecteur Son/Game pour carte mère/Son | Avec support Slot | 2,00 | B10 | ||||||||
| 1 | Connecteur DB9 Male pour CM | Avec support Slot | 2,00 | B10 | ||||||||
| 1 | Convertisseur 34Pins ven 34pin plat (floppy 1.2M) | 4,00 | B10 | |||||||||
| 3 | Stabilisateur de Carte PCI/ISA/AGP | 2,00 | B10 | |||||||||
| 4 | Ordinateur HewlettPackard Pentium 133Mhz avec 1 lecteur de disquette 1,44, 2 emplacement 5"/14 sans rails, Alimentation de "type" ATX | Chipset Intel HX, XVGA, 3xPCI, 3x ISA, 2xUSB!, 2xIDE, 1xFD, 2xSéries, 1xImrimante, Bios Flashable, Jumperless! | 50,00 | |||||||||
| 2 | Carte mère 1U d'ordinateur ci-dessus. | 15 |
| CONDITIONS |
| Tous les prix sont
indicatifs et pourront être modifiées sans préavis le jours de la
vente.
Sauf si vous habitez à plus de 60Km (nous consulter) aucunes informations ne pourra être données par téléphone, email, ... Prix non soumis à la TVA (TVA non applicable).
|